AS-i Pärnu Vesi koosseisus tegutseb labor, mis on alates 2001. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. Tipptasemel tehnoloogia ja professionaalsete spetsialistide olemasolu võimaldab laboril pakkuda laialdasi teenuseid ka väljaspoole ettevõtet. Erakliendid saavad teenuse eest tasuda AS Pärnu Vesi laboris, kas sularahas või kaardiga.
AS-i Pärnu Vesi Akrediteerimistunnistus
Labori akrediteeritud metoodikate nimekiri
Laboriteenuste tellimiseks on mugavaim viis esitada avaldus meie kodulehelt. Tutvu proovivõtu protsessiga siin.
Reo-, heit-, pinnavee ning joogivee keemia proove võetakse vastu AS Pärnu Vesi laboris Kaubasadama tee 10, Pärnu II korrusel, E-K kell 8:30 – 15:30.
Joogivee mikrobioloogia proove võetakse vastu E ja T kell 8:30-15:30.
Uus hinnakiri alates 01.01.2024
Hindadele lisandub Eestis kehtiv käibemaks
Joogivesi, põhjavesi, basseinivesi | Analüüsi meetod | Hind km-ta |
---|---|---|
Lõhn (organoleptika) | GOST 57164-2016 | 1.42 eur |
Maitse (organoleptika) | GOST 57164-2016 | 1.42 eur |
Värvus (fotomeetria) | EVS-EN ISO 7887:2011 Meetod C | 2.46 eur |
Hägusus (fotomeetria) | EVS-EN ISO 7027-1:2016 | 5.00 eur |
Üldkaredus (tiitrimeetria) *** | EVS ISO 6059:2017 | 5.50 eur |
Kaltsium (tiitrimeetria) *** | EVS ISO 6058:2017 | 5.50 eur |
Magneesium (arvutuslik) *** | 2.00 eur | |
Leelisus (tiitrimeetria) *** | SFS 3005:1981 | 7.00 eur |
Sulfaadid (fotomeetria) | GOST 31940-2012 | 7.50 eur |
Kloriidid (tiitrimeetria) | EVS-ISO 9297:2023 | 8.50 eur |
Fluoriidid (fotomeetria) | HACH 8029 | 8.00 eur |
Nitritid (fotomeetria) | SFS 3029:E:1976 | 8.00 eur |
Nitraadid (fotomeetria) | EVS-ISO 7890-3:2017 | 10.50 eur |
Kuivjääk (gravimeetria) *** | SFS 3008:1990 | 7.50 eur |
Üldraud (fotomeetria) | ISO 6332:1988 | 7.50 eur |
Ammoonium (fotomeetria) | HACH 8155 | 5.50 eur |
Elektrijuhtivus (konduktomeetria) | EVS-EN 27888:1999 | 3.50 eur |
pH (potentsiomeetria) | EVS-EN ISO 10523:2012 | 3.50 eur |
Naatrium (elektrokeemia) *** | pH/ION 735 | 10.50 eur |
Mangaan (fotomeetria) | ISO 6333:1986(E) | 18.00 eur |
Boor (fotomeetria) *** | HACH LCK 307 | 15.00 eur |
Permang. hapendumine (PHT), (tiitrimeetria) | EVS-EN ISO 8467:1999 | 8.00 eur |
Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 (madala bakteriaalse fooniga põhja-, joogi-, basseinivesi) | 8.00 eur |
Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-2:2014 (põhja-, joogi-, basseinivesi) | 8.00 eur |
Escherichia coli | EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 (madala bakteriaalse fooniga põhja-, joogi-, basseinivesi) | 8.00 eur |
Escherichia coli | EVS-EN ISO 9308-2:2014 (põhja-, joogi-, basseinivesi) | 8.00 eur |
Coli-laadsed bakterid ja E.Coli | EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 (madala bakteriaalse fooniga põhja-, joogi-, basseinivesi) | 15.50 eur |
Coli-laadsed bakterid ja E.Coli | EVS-EN ISO 9308-2:2014 (põhja-, joogi-, basseinivesi) | 15.50 eur |
Kolooniate arv 22/37ᵒ C (toiteagarsöötmesse külv) | EVS-EN ISO 6222:2001 | 7.00 eur |
Soole enterokokid (membraanfiltratsioon) | EVS-EN ISO 7899-2:2002(põhja-, joogi-, basseinivesi) | 8.00 eur |
Klooriühendid (vaba), (tiitrimeetria) *** | HACH 8021 | 6.00 eur |
Klooriühendid (seotud), (tiitrimeetria) *** | HACH 8021 | 10.00 eur |
Klooriühendid (vaba ja seotud), (tiitrimeetria) *** | HACH 8021 | 10.00 eur |
Pseudomonas aeruginosa | EVS-EN ISO 16266-2:2021 (joogi-ja basseinivesi) | 8.00 eur |
Pseudomonas aeruginosa (membraanfiltratsioon) | EVS-EN ISO 16266:2008 (joogi-ja basseinivesi) | 8.00 eur |
Staphylococcus aureus (membraanfiltratsioon) | EVS-EN ISO 6888-1:2021 (basseinivesi) | 8.00 eur |
Kaalium (fotomeetria)*** | HACH 8049 | 27.00 eur |
Märkus:
*** Akrediteerimisalasse mittekuuluvad analüüsid.
Uus hinnakiri alates 01.01.2024
Hindadele lisandub Eestis kehtiv käibemaks
Teenuse nimetus | Analüüsi meetod | Hind km-ta |
---|---|---|
Biokeemiline hapnikutarve BHT7 (elektrokeemia) | EVS-EN ISO 5815-1:2019 | 17.00 eur |
Biokeemiline hapnikutarve BHT5 (elektrokeemia) | EVS-EN 1899-2 :1999 (pinnavesi) | 17.00 eur |
Keemiline hapnikutarbe indeks KHT (fotomeetria) | EVS-ISO 15705-C:2004 | 20.50 eur |
Keemiline hapnikutarve KHT (tiitrimeetria) | ISO 6060:1989 | 20.50 eur |
Ammoonium (fotomeetria) | GOST 33045-2014 (N sisaldusel > 0,5 mgN/l) | 10.00 eur |
Ammoonium (fotomeetria) | HACH 8155 (N sisaldusel 0,05-0,5 mgN/l) | 10.00 eur |
Nitritid (fotomeetria) | SFS 3029:E:1976 | 8.00 eur |
Nitraadid (fotomeetria) *** | EVS-ISO 7890-3:2017 | 10.50 eur |
Nitraadid (fotomeetria) *** | HACH 8171 | 10.50 eur |
Üldlämmastik (fotomeetria) | HACH 10071 | 21.00 eur |
Üldlämmastik (Kjeldahli meetod) | SFS 5505:1988 | 21.00 eur |
Fosfaadid (fotomeetria) | EVS-EN ISO 6878:2004 p.4 | 9.50 eur |
Üldfosfor (fotomeetria) | EVS-EN ISO 6878:2004 p.7 | 17.50 eur |
Hõljuvained (gravimeetria) | EVS-EN 872:2005 | 11.00 eur |
pH (potentsiomeetria) | EVS-EN ISO 10523:2012 | 3.50 eur |
Kuivjääk/niiskusesisaldus (gravimeetria) *** | EVS-EN 12880:2001 | 7.50 eur |
Põletusjääk (gravimeetria) *** | EVS-EN 12880:2001 | 13.00 eur |
Sulfaadid (fotomeetria) *** | HACH 8051 | 7.50 eur |
Lahustunud hapnik (elektromeetria) *** | EVS-EN ISO 5814:2012 | 3.50 eur |
Elektrijuhtivus (konduktomeetria) *** | EVS-EN 27888:1999 | 3.50 eur |
Leelisus (tiitrimeetria) *** | SFS 3005:1981 | 7.00 eur |
Naftaproduktid (IP meetodil, solvendivabalt) | ASTM D7575-11:2017 | 52.00 eur |
Märkus:
*** Akrediteerimisalasse mittekuuluvad analüüsid.
Uus hinnakiri alates 01.01.2024
Hindadele lisandub Eestis kehtiv käibemaks
Teenuse nimetus | Analüüsi meetod | Hind km-ta |
---|---|---|
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt (joogivesi) ühest proovivõtupunktist | EVS-ISO 5667-5:2014 | 22.00 eur |
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt (reo- ja heitvesi) ühest proovivõtupunktist | EVS-ISO 5667-10:2021 | 22.00 eur |
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt (põhjavesi) ühest proovivõtupunktist | EVS-ISO 5667-11:2013 | 22.00 eur |
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt (reovee setted) ühest proovivõtupunktist | EVS-ISO 5667-13:2011 | 22.00 eur |
Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt (vee mikrobioloogia) ühest proovivõtupunktist | EVS-EN ISO 19458:2006 | 22.00 eur |
Teenuse osutamisel väljaspool AS Pärnu Vesi tegevuspiirkonda, 1km | 1.00 eur |